Comptyco fully automatic optical fusion splicer met OPM en VFL
Artikelnummer
AUA-70F
Foto
Prijs
Winkelwagen
Voorraad:
Magazijn: Op voorraad
Leverancier: Niet gekoppeld
Bel ons voor actuele voorraadstatus.

Leverancier: Niet gekoppeld
Bel ons voor actuele voorraadstatus.

Merk
Extra
Gevonden in
- Merk: Comptyco
- Automatische SM & MM FTTH glasvezel lasmachine
- 6 motoren voor nauwkeurige uitlijning op de kern van de vezel.
- Ingebouwde vermogensmeter en zichtbaar licht bron (VFL)
- Fusielastijd: 8 s, Krimptijd oven: 18 s
- Antidiefstal codeslot
- Praktische koffer die tegelijk stoeltje en werkbank is
- Compleet met gereedschap en ingebouwde werklamp
- Tot 3000 lassen per electrode, extra set meegeleverd
- 7800mAh batterij voor ongeveer 260 lassen
| Vezeltypen | Multimode G651, Singlemode G652, G657, dispersion shift/ NZDS G655 |
| Diameter vezel | 80 - 150 um (meest gebruikte vezel; 125 um) |
| Cleave lengte | 16 millimeter |
| Display | (5,1 ") omkeerbaar beeld |
| Gemiddeld lasverlies | 0.01 dB (MM), 0,02 dB (SM) , 0,04 dB NZDS |
| Tijd om te lassen | 8 seconden |
| Tijd van krimpoven | 18 seconden |
| Computer interface | No |
| Voeding | adapter meegeleverd |
| Accubatterij | Li-Ion 7800 Ah, goed voor 260 lassen + krimpen |
| levensduur electrode | 3000 lassen |
| afmetingen lastoestel | 153x231x125 millimeter (breedte x hoogte x diepte) |
| bedrijfstemperatuur | -15 - 50 Celcius - max 95% vochtigheid niet condenserend. |
- Koffer met krukje
- Vezelcleaver
- Extra electrodes
- Mantelstripper
- Vezelstripper
- Verbruiksmateriaal (krimps/schoonmaakdoekjes)
- Calibratievezel
- Koffer-draagband
- Oplader
- Alcoholpotje (leeg)
- Afkoelrekje
technical parameter
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Suitable for optical fiber | SM (G.652 & G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) and customizing fiber types |
| Fiber diameter | The diameter of the coating layer is 80–150 μm, and the diameter of the coating layer is 100–1000 μm |
| Splice loss | 0.02 dB (SMF), 0.01 dB (MMF), 0.04 dB (DSF/NZDS), measurement using ITU-I shear method |
| Alignment method | Fiber core, cladding |
| Focusing method | Six motor automatic focusing |
| Welding method | Fully automatic / semi-automatic / manual |
| Welding time | 8 s (SMF typical value) |
| Tensile test | 1.96 N ~ 2.1 N |
| Image display | 5.0‑inch high-definition capacitive touch screen, dual button/touch operation, content can be flipped and operated in both directions |
| Magnification factor | 300 times (X–axis / Y–axis) |
| Welding record | 1000 sets |
| Typical heating time | 18 s |
| Heating mode | Heating time/temperature can be adjusted, supporting automatic or manual heating |
| Heat shrink tubing sleeve | 20–60 mm |
| OPM | Range (dBm): -70 to +10 dBm / wavelength 850–1650 nm (10 bands) |
| Red light (VFL) | ≥ 15 km |
| Operation interface | GUI graphical user interface |
| System upgrade | USB (Export data, upgrade functions, power output) |
| Electrode lifespan | About 3000 times |
| Lighting method | LED |
| Battery capacity | 7800mAh (Typical number of welding and heating operations 260 times) |
| Power supply | Built in lithium battery with 11.8V power supply, charging time of about 3.5 hours. External adapter, AC100~240V, 50/60HZ, output DC13.5V/4.81A |
| Work environment | Temperature: -15~+50 ℃ / Humidity: ≤ 90% RH (non condensing) / Altitude: 0~5000m / Wind speed: ≤ 15m/s |
| Storage conditions | Temperature: -40~+50 ℃ / Humidity: 0~95% |
| Welding machine size | Length × Width × Height (231 × 153 × 125 mm) |
| Weight of fusion splicer | 1928 g (including battery), 1431 g (excluding battery) |
Meer informatie:
![]() | Handleiding |












